【TRH50A】50瓦AC-DC ITE C14台式电源适配器VI级效率|幸康CINCON

通用输入90-264VAC
符合CoC Tier 2和DoE Level VI
空载功耗<150mW
EN55022 B级和CISPR/FCC B级
短路保护
过电压保护
符合CoC Tier 2和DoE Level VI
空载功耗<150mW
EN55022 B级和CISPR/FCC B级
短路保护
过电压保护
产品详细
【TRH50A】50瓦AC-DC ITE C14台式电源适配器VI级效率|幸康CINCON
通用输入90-264VAC
符合CoC Tier 2和DoE Level VI
空载功耗<150mW
EN55022 B级和CISPR/FCC B级
短路保护
过电压保护
型号 | 功率 (Watts) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 (%) | 工作高度 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH50A120 | 50.4W | 90-264 | 12V | 4.2A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
TRH50A150 | 50.4W | 90-264 | 15V | 3.36A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
TRH50A180 | 50.4W | 90-264 | 18V | 2.8A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
TRH50A190 | 50.35W | 90-264 | 19V | 2.65A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
TRH50A240 | 50.4W | 90-264 | 24V | 2.1A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
TRH50A280 | 50.4W | 90-264 | 28V | 1.8A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
TRH50A360 | 50.4W | 90-264 | 36V | 1.4A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
TRH50A480 | 50.4W | 90-264 | 48V | 1.05A | 89% | 5000m | -20°C ~ 70°C |
相关产品