【ECB40W18】40瓦,18:1输入2*1隔离DC-DC转换器|幸康CINCON

效率高达90%
固定开关频率
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OTP/OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+105℃
2x1x0.5英寸尺寸符合行业标准
CB测试证书IEC 62368-1第2+第3
EN 55032/EN 55035/EN 50155符合外部电路
UL 62368-1第三级(加强绝缘)认证
冲击与振动符合EN 50155(EN 61373)
符合EN 45545-2标准的火灾和烟雾
5000米工作高度
具有总线功能的期权模型
固定开关频率
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OTP/OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+105℃
2x1x0.5英寸尺寸符合行业标准
CB测试证书IEC 62368-1第2+第3
EN 55032/EN 55035/EN 50155符合外部电路
UL 62368-1第三级(加强绝缘)认证
冲击与振动符合EN 50155(EN 61373)
符合EN 45545-2标准的火灾和烟雾
5000米工作高度
具有总线功能的期权模型
产品详细
40瓦18:1超宽输入2“x1”DC-DC转换器
效率高达90%
固定开关频率
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OTP/OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+105℃
2x1x0.5英寸尺寸符合行业标准
CB测试证书IEC 62368-1第2+第3
EN 55032/EN 55035/EN 50155符合外部电路
UL 62368-1第三级(加强绝缘)认证
冲击与振动符合EN 50155(EN 61373)
符合EN 45545-2标准的火灾和烟雾
5000米工作高度
具有总线功能的期权模型
型号规格 | 输入范围 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O隔离 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECB40W18-72S05 | 8.5~160V | 5V | 8A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S12 | 8.5~160V | 12V | 3.333A | 10mA | 90 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S15 | 8.5~160V | 15V | 2.666A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S24 | 8.5~160V | 24V | 1.666A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S54 | 8.5~160V | 54V | 0.74A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S05N | 8.5~160V | 5V | 8A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S12N | 8.5~160V | 12V | 3.333A | 10mA | 90 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S15N | 8.5~160V | 15V | 2.666A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S24N | 8.5~160V | 24V | 1.666A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S54N | 8.5~160V | 54V | 0.74A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S05-B | 8.5~160V | 5V | 8A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S12-B | 8.5~160V | 12V | 3.333A | 10mA | 90 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S15-B | 8.5~160V | 15V | 2.666A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S24-B | 8.5~160V | 24V | 1.666A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S54-B | 8.5~160V | 54V | 0.74A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S05N-B | 8.5~160V | 5V | 8A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S12N-B | 8.5~160V | 12V | 3.333A | 10mA | 90 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S15N-B | 8.5~160V | 15V | 2.666A | 10mA | 88.5 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S24N-B | 8.5~160V | 24V | 1.666A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
ECB40W18-72S54N-B | 8.5~160V | 54V | 0.74A | 10mA | 89 | 3000VAC | 2x1 (B) |
相关产品