【EC9BW】30瓦4:1输入范围2x1隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON

30W隔离输出
效率达到92%
2x1六面屏蔽金属外壳
4:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
效率达到92%
2x1六面屏蔽金属外壳
4:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
产品详细
【EC9BW】30瓦4:1输入范围2x1隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON
30W隔离输出
效率达到92%
2x1六面屏蔽金属外壳
4:1输入范围
调节输出
固定开关频率
输入欠压保护
过电流保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
安全符合IEC/EN/UL 62368-1
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC9BW-48S33 | 18~75V | 3.3V | 7.5A | 50mA | 87.5 | 1500VDC |
EC9BW-48S05 | 18~75V | 5V | 6A | 50mA | 90 | 1500VDC |
EC9BW-48S12 | 18~75V | 12V | 2.5A | 30mA | 90 | 1500VDC |
EC9BW-48S15 | 18~75V | 15V | 2A | 30mA | 91 | 1500VDC |
EC9BW-48D12 | 18~75V | ±12V | ±1.25A | 40mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-48D15 | 18~75V | ±15V | ±1A | 40mA | 91 | 1500VDC |
EC9BW-48S33N | 18~75V | 3.3V | 7.5A | 50mA | 87.5 | 1500VDC |
EC9BW-48S05N | 18~75V | 5V | 6A | 50mA | 90 | 1500VDC |
EC9BW-48S12N | 18~75V | 12V | 2.5A | 30mA | 90 | 1500VDC |
EC9BW-48S15N | 18~75V | 15V | 2A | 30mA | 91 | 1500VDC |
EC9BW-48D12N | 18~75V | ±12V | ±1.25A | 40mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-48D15N | 18~75V | ±15V | ±1A | 40mA | 91 | 1500VDC |
EC9BW-24S33 | 9~36V | 3.3V | 7.5A | 100mA | 88.5 | 1500VDC |
EC9BW-24S05 | 9~36V | 5V | 6A | 110mA | 89.5 | 1500VDC |
EC9BW-24S12 | 9~36V | 12V | 2.5A | 50mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-24S15 | 9~36V | 15V | 2A | 50mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-24D12 | 9~36V | ±12V | ±1.25A | 60mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-24D15 | 9~36V | ±15V | ±1A | 60mA | 91 | 1500VDC |
EC9BW-24S33N | 9~36V | 3.3V | 7.5A | 100mA | 88.5 | 1500VDC |
EC9BW-24S05N | 9~36V | 5V | 6A | 110mA | 89.5 | 1500VDC |
EC9BW-24S12N | 9~36V | 12V | 2.5A | 50mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-24S15N | 9~36V | 15V | 2A | 50mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-24D12N | 9~36V | ±12V | ±1.25A | 60mA | 90.5 | 1500VDC |
EC9BW-24D15N | 9~36V | ±15V | ±1A | 60mA | 91 | 1500VDC |
相关产品