【EC7A】10瓦DIP-24隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON

10W隔离输出
DIP-24/SMD金属封装
效率高达89%
2:1输入范围
调节输出
PI输入滤波器
连续短路保护
内部无钽电容器
DIP-24/SMD金属封装
效率高达89%
2:1输入范围
调节输出
PI输入滤波器
连续短路保护
内部无钽电容器
产品详细
【EC7A】10瓦DIP-24隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON
10W隔离输出
DIP-24/SMD金属封装
效率高达89%
2:1输入范围
调节输出
PI输入滤波器
连续短路保护
内部无钽电容器
安全符合IEC/EN/UL 62368-1
UL60950-1批准
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC7A-24S25 | 18~36V | 2.5V | 3A | 30mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-24S33 | 18~36V | 3.3V | 3A | 30mA | 86 | 1500VDC |
EC7A-24S05 | 18~36V | 5V | 2A | 30mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-24S12 | 18~36V | 12V | 0.835A | 30mA | 89 | 1500VDC |
EC7A-24S15 | 18~36V | 15V | 0.666A | 30mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-24D12 | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 89 | 1500VDC |
EC7A-24D15 | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC7A-24S25S | 18~36V | 2.5V | 3A | 30mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-24S33S | 18~36V | 3.3V | 3A | 30mA | 86 | 1500VDC |
EC7A-24S05S | 18~36V | 5V | 2A | 30mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-24S12S | 18~36V | 12V | 0.835A | 30mA | 89 | 1500VDC |
EC7A-24S15S | 18~36V | 15V | 0.666A | 30mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-24D12S | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 89 | 1500VDC |
EC7A-24D15S | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
EC7A-48S25 | 36~75V | 2.5V | 3A | 15mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-48S33 | 36~75V | 3.3V | 3A | 15mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-48S05 | 36~75V | 5V | 2A | 15mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-48S12 | 36~75V | 12V | 0.835A | 15mA | 89 | 1500VDC |
EC7A-48S15 | 36~75V | 15V | 0.666A | 15mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-48D12 | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 10mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-48D15 | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 10mA | 86 | 1500VDC |
EC7A-48S25S | 36~75V | 2.5V | 3A | 15mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-48S33S | 36~75V | 3.3V | 3A | 15mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-48S05S | 36~75V | 5V | 2A | 15mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-48S12S | 36~75V | 12V | 0.835A | 15mA | 89 | 1500VDC |
EC7A-48S15S | 36~75V | 15V | 0.666A | 15mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-48D12S | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 10mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-48D15S | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 10mA | 86 | 1500VDC |
EC7A-12S25 | 9~18V | 2.5V | 3A | 40mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-12S33 | 9~18V | 3.3V | 3A | 50mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-12S05 | 9~18V | 5V | 2A | 60mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-12S12 | 9~18V | 12V | 0.835A | 40mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-12S15 | 9~18V | 15V | 0.666A | 40mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-12D12 | 9~18V | ±12V | ±0.416A | 30mA | 87 | 1500VDC |
EC7A-12D15 | 9~18V | ±15V | ±0.333A | 30mA | 86 | 1500VDC |
EC7A-12S25S | 9~18V | 2.5V | 3A | 40mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-12S33S | 9~18V | 3.3V | 3A | 50mA | 85 | 1500VDC |
EC7A-12S05S | 9~18V | 5V | 2A | 60mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-12S12S | 9~18V | 12V | 0.835A | 40mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-12S15S | 9~18V | 15V | 0.666A | 40mA | 88 | 1500VDC |
EC7A-12D12S | 9~18V | ±12V | ±0.416A | 30mA | 87 | 1500VDC |
EC7A-12D15S | 9~18V | ±15V | ±0.333A | 30mA | 86 | 1500VDC |
相关产品