【EC6C】25-30瓦2x2隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON

25-30W隔离输出
2x2六面屏蔽金属外壳
2:1输入范围
调节输出
效率提高到88%
远程开/关控制
2x2六面屏蔽金属外壳
2:1输入范围
调节输出
效率提高到88%
远程开/关控制
产品详细
【EC6C】25-30瓦2x2隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON
25-30W隔离输出
2x2六面屏蔽金属外壳
2:1输入范围
调节输出
效率提高到88%
远程开/关控制
UL60950-1批准
安全符合IEC/EN/UL 62368-1
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC6C11 | 18~36V | 5V | 5A | 30mA | 83 | 500VDC |
EC6C12 | 18~36V | 12V | 2.5A | 30mA | 87 | 500VDC |
EC6C13 | 18~36V | 15V | 2A | 30mA | 87 | 500VDC |
EC6C14 | 18~36V | ±5V | ±2.5A | 30mA | 82 | 500VDC |
EC6C15 | 18~36V | ±12V | ±1.25A | 30mA | 87 | 500VDC |
EC6C16 | 18~36V | ±15V | ±1A | 30mA | 86 | 500VDC |
EC6C17 | 18~36V | 5/±12V | 3.5/±0.31A | 30mA | 82 | 500VDC |
EC6C18 | 18~36V | 5/±15V | 3.5/±0.25A | 30mA | 82 | 500VDC |
EC6C19 | 18~36V | 3.3V | 5A | 30mA | 79 | 500VDC |
EC6C21 | 36~72V | 5V | 5A | 20mA | 83 | 500VDC |
EC6C22 | 36~72V | 12V | 2.5A | 20mA | 87 | 500VDC |
EC6C23 | 36~72V | 15V | 2A | 20mA | 87 | 500VDC |
EC6C24 | 36~72V | ±5V | ±2.5A | 25mA | 82 | 500VDC |
EC6C25 | 36~72V | ±12V | ±1.25A | 25mA | 87 | 500VDC |
EC6C26 | 36~72V | ±15V | ±1A | 25mA | 87 | 500VDC |
EC6C27 | 36~72V | 5/±12V | 3.5/±0.31A | 25mA | 83 | 500VDC |
EC6C28 | 36~72V | 5/±15V | 3.5/±0.25A | 25mA | 82 | 500VDC |
EC6C29 | 36~72V | 3.3V | 5A | 20mA | 79 | 500VDC |
EC6C01 | 9~18V | 5V | 5A | 30mA | 84 | 500VDC |
EC6C02 | 9~18V | 12V | 2.5A | 30mA | 88 | 500VDC |
EC6C03 | 9~18V | 15V | 2A | 30mA | 88 | 500VDC |
EC6C04 | 9~18V | ±5V | ±2.5A | 35mA | 83 | 500VDC |
EC6C05 | 9~18V | ±12V | ±1.25A | 35mA | 88 | 500VDC |
EC6C06 | 9~18V | ±15V | ±1A | 35mA | 87 | 500VDC |
EC6C07 | 9~18V | 5/±12V | 3.5/±0.31A | 35mA | 81 | 500VDC |
EC6C08 | 9~18V | 5/±15V | 3.5/±0.25A | 35mA | 82 | 500VDC |
EC6C09 | 9~18V | 3.3V | 5A | 30mA | 80 | 500VDC |
相关产品