【EC6AW】8瓦4:1输入范围DIP-24铁路DC-DC电源模块|幸康CINCON

8W隔离输出
DIP-24/SMD金属封装
效率达到86%
4:1输入范围
调节输出
输入欠压保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
DIP-24/SMD金属封装
效率达到86%
4:1输入范围
调节输出
输入欠压保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
产品详细
【EC6AW】8瓦4:1输入范围DIP-24铁路DC-DC电源模块|幸康CINCON
8W隔离输出
DIP-24/SMD金属封装
效率达到86%
4:1输入范围
调节输出
输入欠压保护
远程开/关
连续短路保护
内部无钽电容器
安全符合IEC/EN/UL 62368-1
外部电路符合EN50155
冲击和振动符合EN50155(EN61373)
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC6AW-48S33 | 18~75V | 3.3V | 2A | 5mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-48S05 | 18~75V | 5V | 1.6A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48S12 | 18~75V | 12V | 0.666A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48S15 | 18~75V | 15V | 0.53A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D05 | 18~75V | ±5V | ±0.8A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48D12 | 18~75V | ±12V | ±0.333A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D15 | 18~75V | ±15V | ±0.265A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48S33S | 18~75V | 3.3V | 2A | 5mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-48S05S | 18~75V | 5V | 1.6A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48S12S | 18~75V | 12V | 0.666A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48S15S | 18~75V | 15V | 0.53A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D05S | 18~75V | ±5V | ±0.8A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48D12S | 18~75V | ±12V | ±0.333A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D15S | 18~75V | ±15V | ±0.265A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48S33N | 18~75V | 3.3V | 2A | 5mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-48S05N | 18~75V | 5V | 1.6A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48S12N | 18~75V | 12V | 0.666A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48S15N | 18~75V | 15V | 0.53A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D05N | 18~75V | ±5V | ±0.8A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48D12N | 18~75V | ±12V | ±0.333A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D15N | 18~75V | ±15V | ±0.265A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48S33NS | 18~75V | 3.3V | 2A | 5mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-48S05NS | 18~75V | 5V | 1.6A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48S12NS | 18~75V | 12V | 0.666A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48S15NS | 18~75V | 15V | 0.53A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D05NS | 18~75V | ±5V | ±0.8A | 5mA | 83 | 1500VDC |
EC6AW-48D12NS | 18~75V | ±12V | ±0.333A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-48D15NS | 18~75V | ±15V | ±0.265A | 5mA | 86 | 1500VDC |
EC6AW-24S33 | 9~36V | 3.3V | 2A | 10mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-24S05 | 9~36V | 5V | 1.6A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24S12 | 9~36V | 12V | 0.666A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24S15 | 9~36V | 15V | 0.53A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D05 | 9~36V | ±5V | ±0.8A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24D12 | 9~36V | ±12V | ±0.333A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D15 | 9~36V | ±15V | ±0.265A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24S33S | 9~36V | 3.3V | 2A | 10mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-24S05S | 9~36V | 5V | 1.6A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24S12S | 9~36V | 12V | 0.666A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24S15S | 9~36V | 15V | 0.53A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D05S | 9~36V | ±5V | ±0.8A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24D12S | 9~36V | ±12V | ±0.333A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D15S | 9~36V | ±15V | ±0.265A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24S33N | 9~36V | 3.3V | 2A | 10mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-24S05N | 9~36V | 5V | 1.6A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24S12N | 9~36V | 12V | 0.666A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24S15N | 9~36V | 15V | 0.53A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D05N | 9~36V | ±5V | ±0.8A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24D12N | 9~36V | ±12V | ±0.333A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D15N | 9~36V | ±15V | ±0.265A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24S33NS | 9~36V | 3.3V | 2A | 10mA | 80 | 1500VDC |
EC6AW-24S05NS | 9~36V | 5V | 1.6A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24S12NS | 9~36V | 12V | 0.666A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24S15NS | 9~36V | 15V | 0.53A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D05NS | 9~36V | ±5V | ±0.8A | 10mA | 82 | 1500VDC |
EC6AW-24D12NS | 9~36V | ±12V | ±0.333A | 10mA | 85 | 1500VDC |
EC6AW-24D15NS | 9~36V | ±15V | ±0.265A | 10mA | 85 | 1500VDC |
相关产品