【EC2SBW-H】10瓦4:1输入3000V隔离1x1隔离DC-DC电源模块|幸康CINCON

效率高达89.5%
固定开关频率
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OCP/OVP/UVLO)
3000Vdc I/O隔离
工作环境温度-40至+105℃
符合工业标准1.0“x1.0”x0.40“
安全性符合IEC/EN/UL 62368-1
EMI符合EN 55032 A级标准,无外部组件
内部无钽电容器
固定开关频率
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OCP/OVP/UVLO)
3000Vdc I/O隔离
工作环境温度-40至+105℃
符合工业标准1.0“x1.0”x0.40“
安全性符合IEC/EN/UL 62368-1
EMI符合EN 55032 A级标准,无外部组件
内部无钽电容器
产品详细
10瓦4:1输入范围1“x1”隔离DC-DC转换器
效率高达89.5%
固定开关频率
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OCP/OVP/UVLO)
3000Vdc I/O隔离
工作环境温度-40至+105℃
符合工业标准1.0“x1.0”x0.40“
安全性符合IEC/EN/UL 62368-1
EMI符合EN 55032 A级标准,无外部组件
内部无钽电容器
-55℃操作可用(后缀“-M2”)
型号规格 | 输入范围 | 输出电压 | 输出电流 | No load Input Current | 效率 (%) | I/O隔离 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC2SBW-24S33H | 9~36V | 3.3V | 2A | 6mA | 81 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24S05H | 9~36V | 5V | 2A | 6mA | 86 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24S12H | 9~36V | 12V | 0.833A | 6mA | 89 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24S15H | 9~36V | 15V | 0.666A | 8mA | 89.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24D12H | 9~36V | ±12V | ±0.417A | 8mA | 88.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24D15H | 9~36V | ±15V | ±0.333A | 12mA | 88 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S33H | 18~74V | 3.3V | 2A | 6mA | 80 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S05H | 18~74V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S12H | 18~74V | 12V | 0.833A | 6mA | 88 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S15H | 18~74V | 15V | 0.666A | 6mA | 89.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48D12H | 18~74V | ±12V | ±0.417A | 6mA | 88.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48D15H | 18~74V | ±15V | ±0.333A | 7mA | 88.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24S33HN | 9~36V | 3.3V | 2A | 6mA | 81 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24S05HN | 9~36V | 5V | 2A | 6mA | 86 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24S12HN | 9~36V | 12V | 0.833A | 6mA | 89 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24S15HN | 9~36V | 15V | 0.666A | 8mA | 89.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24D12HN | 9~36V | ±12V | ±0.417A | 8mA | 88.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-24D15HN | 9~36V | ±15V | ±0.333A | 12mA | 88 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S33HN | 18~74V | 3.3V | 2A | 6mA | 80 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S05HN | 18~74V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S12HN | 18~74V | 12V | 0.833A | 6mA | 88 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48S15HN | 18~74V | 15V | 0.666A | 6mA | 89.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48D12HN | 18~74V | ±12V | ±0.417A | 6mA | 88.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
EC2SBW-48D15HN | 18~74V | ±15V | ±0.333A | 7mA | 88.5 | 3000VDC | 1*1英寸 (SB) |
相关产品