【EC1TAN】1瓦SIP-4无调节DC-DC电源模块|幸康CINCON

SIP-4封装
无调节输出
效率达到82%
低纹波和噪声
隔离1000VDC
里面没有钽电容器
无调节输出
效率达到82%
低纹波和噪声
隔离1000VDC
里面没有钽电容器
产品详细
【EC1TAN】1瓦SIP-4无调节DC-DC电源模块|幸康CINCON
SIP-4封装
无调节输出
效率达到82%
低纹波和噪声
隔离1000VDC
里面没有钽电容器
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC1TA02N | 4.5~5.5V | 12V | 0.084A | 40mA | 79 | 1000VDC |
EC1TA01N | 4.5~5.5V | 5V | 0.2A | 40mA | 79 | 1000VDC |
EC1TA03N | 4.5~5.5V | 15V | 0.067A | 40mA | 80 | 1000VDC |
EC1TA11N | 10.8~13.2V | 5V | 0.2A | 15mA | 81 | 1000VDC |
EC1TA12N | 10.8~13.2V | 12V | 0.084A | 15mA | 81 | 1000VDC |
EC1TA13N | 10.8~13.2V | 15V | 0.067A | 15mA | 82 | 1000VDC |
EC1TA21N | 21.6~26.4V | 5V | 0.2A | 7mA | 80 | 1000VDC |
EC1TA22N | 21.6~26.4V | 12V | 0.084A | 7mA | 80 | 1000VDC |
EC1TA23N | 21.6~26.4V | 15V | 0.067A | 7mA | 81 | 1000VDC |
相关产品