【CQB75W14】75瓦14:1输入四分之一砖铁路DC-DC转换器

75W隔离输出
效率高达91%
固定开关频率
14:1输入范围
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OTP/OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+105℃
四分之一砖尺寸符合工业标准2.28x1.45x0.5
效率高达91%
固定开关频率
14:1输入范围
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OTP/OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+105℃
四分之一砖尺寸符合工业标准2.28x1.45x0.5
产品详细
75瓦12-160VDC 14:1输入四分之一砖式铁路DC-DC转换器
75W隔离输出
效率高达91%
固定开关频率
14:1输入范围
调节输出
远程打开/关闭
低空载功耗
完全保护(OTP/OCP/OVP/UVLO)
3000Vac I/O隔离
工作情况温度-40至+105℃
四分之一砖尺寸符合工业标准2.28x1.45x0.5
CB测试证书IEC62368-1
EN55032/EN55035/EN50155符合外部电路
UL62368-1第2版(加强绝缘)认证
符合冲击和振动EN50155(EN61373)标准
符合EN45545-2标准的火灾和烟雾
5000米工作高度。
具有总线和外部UVLO功能的选项模型
型号规格 | 输入范围 | 输出电压 | 输出电流 | No load Input Current | 效率 (%) | I/O隔离 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQB75W14-72S05 | 12~160V | 5V | 15A | 20mA | 89 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S12 | 12~160V | 12V | 6.3A | 20mA | 88 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S15 | 12~160V | 15V | 5A | 20mA | 89.5 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S24 | 12~160V | 24V | 3.12A | 15mA | 89.5 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S28 | 12~160V | 28V | 2.7A | 15mA | 91 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S54 | 12~160V | 54V | 1.4A | 20mA | 91 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S05N | 12~160V | 5V | 15A | 20mA | 89 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S12N | 12~160V | 12V | 6.3A | 20mA | 88 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S15N | 12~160V | 15V | 5A | 20mA | 89.5 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S24N | 12~160V | 24V | 3.12A | 15mA | 89.5 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S28N | 12~160V | 28V | 2.7A | 15mA | 91 | 3000Vac | 1/4砖 |
CQB75W14-72S54N | 12~160V | 54V | 1.4A | 20mA | 91 | 3000Vac | 1/4砖 |
相关产品