【CHB75W】49.5-75瓦4:1输入范围半砖电源模块|幸康CINCON

49.5-75W隔离输出
效率达到85%
300KHz开关频率
4:1宽输入范围
调节输出
连续短路保护
五面金属外壳
半砖尺寸符合工业标准
安全符合IEC/EN/UL62368-1
UL60950-1批准(28 Vout除外)
效率达到85%
300KHz开关频率
4:1宽输入范围
调节输出
连续短路保护
五面金属外壳
半砖尺寸符合工业标准
安全符合IEC/EN/UL62368-1
UL60950-1批准(28 Vout除外)
产品详细
【CHB75W】49.5-75瓦4:1输入范围半砖电源模块|幸康CINCON
49.5-75W隔离输出
效率达到85%
300KHz开关频率
4:1宽输入范围
调节输出
连续短路保护
五面金属外壳
半砖尺寸符合工业标准
安全符合IEC/EN/UL62368-1
UL60950-1批准(28 Vout除外)
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 无负载输入电流 | 效率 (%) | I/O 隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB75W-48S33 | 18~75V | 3.3V | 15A | 50mA | 80 | 1500VDC |
CHB75W-48S05 | 18~75V | 5V | 15A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB75W-48S12 | 18~75V | 12V | 6.25A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-48S15 | 18~75V | 15V | 5A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S24 | 18~75V | 24V | 3.12A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S28 | 18~75V | 28V | 2.67A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S48 | 18~75V | 48V | 1.56A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-48S33N | 18~75V | 3.3V | 15A | 50mA | 80 | 1500VDC |
CHB75W-48S05N | 18~75V | 5V | 15A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB75W-48S12N | 18~75V | 12V | 6.25A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-48S15N | 18~75V | 15V | 5A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S24N | 18~75V | 24V | 3.12A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S28N | 18~75V | 28V | 2.67A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB75W-48S48N | 18~75V | 48V | 1.56A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S33 | 9~36V | 3.3V | 15A | 50mA | 79 | 1500VDC |
CHB75W-24S05 | 9~36V | 5V | 15A | 50mA | 82 | 1500VDC |
CHB75W-24S12 | 9~36V | 12V | 6.25A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB75W-24S15 | 9~36V | 15V | 5A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S24 | 9~36V | 24V | 3.12A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S28 | 9~36V | 28V | 2.67A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S48 | 9~36V | 48V | 1.56A | 50mA | 82 | 1500VDC |
CHB75W-24S33N | 9~36V | 3.3V | 15A | 50mA | 79 | 1500VDC |
CHB75W-24S05N | 9~36V | 5V | 15A | 50mA | 82 | 1500VDC |
CHB75W-24S12N | 9~36V | 12V | 6.25A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB75W-24S15N | 9~36V | 15V | 5A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S24N | 9~36V | 24V | 3.12A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S28N | 9~36V | 28V | 2.67A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB75W-24S48N | 9~36V | 48V | 1.56A | 50mA | 82 | 1500VDC |
相关产品