【CFM50S】50瓦ACDC,2x3开放式机架电源|幸康CINCON

通用输入范围90~264Vac
效率高达89%
2英寸x 3英寸开放式框架紧凑型尺寸
一级和二级
空载输入功率<0.15W
认证IEC/EN/UL 62368-1
符合IEC/EN 60335-1标准
批准EN 55032 B级和CISPR/FCC B级
工作高度5000米
连续短路保护
过电压保护
效率高达89%
2英寸x 3英寸开放式框架紧凑型尺寸
一级和二级
空载输入功率<0.15W
认证IEC/EN/UL 62368-1
符合IEC/EN 60335-1标准
批准EN 55032 B级和CISPR/FCC B级
工作高度5000米
连续短路保护
过电压保护
产品详细
【CFM50S】50瓦ACDC,2x3开放式机架电源|幸康CINCON
通用输入范围90~264Vac
效率高达89%
2英寸x 3英寸开放式框架紧凑型尺寸
一级和二级
空载输入功率<0.15W
认证IEC/EN/UL 62368-1
符合IEC/EN 60335-1标准
批准EN 55032 B级和CISPR/FCC B级
工作高度5000米
连续短路保护
过电压保护
型号 | 功率 (W) | 输入 | 输出 | 输出电流 | 效率 (%) | 工作高度 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM50S050 | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 85 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S120 | 50.04W | 90-264 | 12V | 4.17A | 87 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S150 | 49.95W | 90-264 | 15V | 3.33A | 88 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S240 | 49.92W | 90-264 | 24V | 2.08A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S360 | 50.04W | 90-264 | 36V | 1.39A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S480 | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.04A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S050-P | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 85 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S120-P | 50.04W | 90-264 | 12V | 4.17A | 87 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S150-P | 49.95W | 90-264 | 15V | 3.33A | 88 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S240-P | 49.92W | 90-264 | 24V | 2.08A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S360-P | 50.04W | 90-264 | 36V | 1.39A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S480-P | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.04A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S050-CA | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 85 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S120-CA | 50.04W | 90-264 | 12V | 4.17A | 87 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S150-CA | 49.95W | 90-264 | 15V | 3.33A | 88 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S240-CA | 49.92W | 90-264 | 24V | 2.08A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S360-CA | 50.04W | 90-264 | 36V | 1.39A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S480-CA | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.04A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
相关产品