【CFM500S】500瓦AC-DC 3x5 医用开放式机架基板冷却电源|幸康CINCON

通用输入范围80~264Vac
效率高达94.5%
3x5紧凑尺寸
功率密度高达20.96W/Inch3
390W自然,470~500W传导对流
空载功耗<0.5W
效率高达94.5%
3x5紧凑尺寸
功率密度高达20.96W/Inch3
390W自然,470~500W传导对流
空载功耗<0.5W
产品详细
【CFM500S】500瓦AC-DC 3x5 医用开放式机架基板冷却电源|幸康CINCON
通用输入范围80~264Vac
效率高达94.5%
3x5紧凑尺寸
功率密度高达20.96W/Inch3
390W自然,470~500W传导对流
空载功耗<0.5W
超温保护
PS开/关遥控
电源良好和电源故障信号
+5V备用,12V风扇输出
低涌流
有源PFC符合EN61000-3-2
符合EN55032 B级
符合IEC/EN60335-1
一级
型号 | 功率 (Watts) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 (%) | 工作高度 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM500S240 | 499.92W | 80-264 | 24V | 20.83A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S180 | 500.04W | 80-264 | 18V | 27.78A | 93.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S360 | 500.04W | 80-264 | 36V | 13.89A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S120 | 500.04W | 80-264 | 12V | 41.67A | 92.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S480 | 500.16W | 80-264 | 48V | 10.42A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S120C | 500.04W | 80-264 | 12V | 41.67A | 92.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S180C | 500.04W | 80-264 | 18V | 27.78A | 93.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S240C | 499.92W | 80-264 | 24V | 20.83A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S360C | 500.04W | 80-264 | 36V | 13.89A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
CFM500S480C | 500.16W | 80-264 | 48V | 10.42A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
相关产品