【CFM41S】40W AC-DC 2x2带峰值负载的开放式机架电源|幸康CINCON

通用输入90~264VAC
EN55032 B级和CISPR/FCC B级
IEC/EN/UL62368-1标准
符合IEC/EN60335-1
连续短路保护
过电压保护
空载功耗<0.15W
峰值负荷(2倍额定电流
EN55032 B级和CISPR/FCC B级
IEC/EN/UL62368-1标准
符合IEC/EN60335-1
连续短路保护
过电压保护
空载功耗<0.15W
峰值负荷(2倍额定电流
产品详细
【CFM41S】40W AC-DC 2x2带峰值负载的开放式机架电源|幸康CINCON
通用输入90~264VAC
EN55032 B级和CISPR/FCC B级
IEC/EN/UL62368-1标准
符合IEC/EN60335-1
连续短路保护
过电压保护
空载功耗<0.15W
峰值负荷(2倍额定电流)
二级
型号 | 功率 (Watts) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 (%) | 工作高度 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM41S050 | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 87% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S120 | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S150 | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S240 | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S360 | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S480 | 39.84W | 90-264 | 48V | 0.83A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S050-E | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 87% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S120-E | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S150-E | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S240-E | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S360-E | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S480-E | 39.84W | 90-264 | 48V | 0.83A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S050-T | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 87% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S120-T | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S150-T | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S240-T | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S360-T | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
CFM41S480-T | 39.84W | 90-264 | 48V | 0.83A | 90% | 5000m | -40°C ~ 80°C |
相关产品