【CFM40M】40瓦AC-DC 2x3医用和ITE开放式框架电源|幸康CINCON

通用输入范围90~264VAC
医疗和ITE批准
效率达到88%典型值
连续短路保护
符合EN55011和EN55032 B级
空载功耗<0.3W
2x3尺寸
满足2 MOPP
医疗和ITE批准
效率达到88%典型值
连续短路保护
符合EN55011和EN55032 B级
空载功耗<0.3W
2x3尺寸
满足2 MOPP
产品详细
【CFM40M】40瓦AC-DC 2x3医用和ITE开放式框架电源|幸康CINCON
通用输入范围90~264VAC
医疗和ITE批准
效率达到88%典型值
连续短路保护
符合EN55011和EN55032 B级
空载功耗<0.3W
2x3尺寸
满足2 MOPP
型号 | 功率 (Watts) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 (%) | 工作高度 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM40M033 | 19.8W | 90-264 | 3.3V | 6A | 76% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M050 | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 80% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M090 | 40.05W | 90-264 | 9V | 4.45A | 84% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M120 | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 86% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M150 | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 87% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M240 | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M300 | 39.9W | 90-264 | 30V | 1.33A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M360 | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M480 | 40.032W | 90-264 | 48V | 0.834A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M033-C | 19.8W | 90-264 | 3.3V | 6A | 76% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M050-C | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 80% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M090-C | 40.05W | 90-264 | 9V | 4.45A | 84% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M120-C | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 86% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M150-C | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 87% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M240-C | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M300-C | 39.9W | 90-264 | 30V | 1.33A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M360-C | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M480-C | 40.032W | 90-264 | 48V | 0.834A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M033-P | 19.8W | 90-264 | 3.3V | 6A | 76% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M050-P | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 80% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M090-P | 40.05W | 90-264 | 9V | 4.45A | 84% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M120-P | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 86% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M150-P | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 87% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M240-P | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M300-P | 39.9W | 90-264 | 30V | 1.33A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M360-P | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
CFM40M480-P | 40.032W | 90-264 | 48V | 0.834A | 88% | 3000m | -20°C ~ 70°C |
相关产品