【CFM25S】25W AC-DC ITE开放式框架电源带峰值负载|幸康CINCON

通用输入范围90~264Vac
效率高达87%
2x1.1开放式框架紧凑尺寸
二级
空载输入功率<0.1W
工作高度5000m
连续短路保护
过电压保护
峰值负载(额定电流的2倍
效率高达87%
2x1.1开放式框架紧凑尺寸
二级
空载输入功率<0.1W
工作高度5000m
连续短路保护
过电压保护
峰值负载(额定电流的2倍
产品详细
【CFM25S】25W AC-DC ITE开放式框架电源带峰值负载|幸康CINCON
通用输入范围90~264Vac
效率高达87%
2x1.1开放式框架紧凑尺寸
二级
空载输入功率<0.1W
认证IEC/EN/UL 62368-1
认证IEC/EN 60335-1
批准EN 55032 B级和CISPR/FCC B级
工作高度5000m
连续短路保护
过电压保护
峰值负载(额定电流的2倍
型号 | 功率 (Watts) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 (%) | 工作高度 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM25S050 | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S120 | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S150 | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S240 | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S360 | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S480 | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S050 PL | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S120 PL | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S150 PL | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S240 PL | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S360 PL | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S480 PL | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S050-E | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S120-E | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S150-E | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S240-E | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S360-E | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S480-E | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S050-E PL | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S120-E PL | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S150-E PL | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S240-E PL | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S360-E PL | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S480-E PL | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S050-T | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S120-T | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S150-T | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S240-T | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S360-T | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM25S480-T | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
相关产品