【CFB400W】400瓦4:1输入范围全砖DCDC电源模块|幸康CINCON
【CFB400W】400瓦4:1输入范围全砖DCDC电源模块|幸康CINCON
您当前的位置:首页 -> DC/DC电源模块 -> CFB400W
【CFB400W】400瓦4:1输入范围全砖DCDC电源模块|幸康CINCON
【CFB400W】400瓦4:1输入范围全砖DCDC电源模块|幸康CINCON
400W隔离输出
效率达到90%
固定开关频率
输入欠压保护
超温保护
过电压/电流保护
远程开/关
全砖尺寸符合行业标准
产品详细

【CFB400W】400瓦4:1输入范围全砖DCDC电源模块|幸康CINCON

400W隔离输出
效率达到90%
固定开关频率
输入欠压保护
超温保护
过电压/电流保护
远程开/关
全砖尺寸符合行业标准
完全隔离1500VDC
内部无钽电容器
UL60950-1批准

型号 输入电压 输出电压 输出电流 无负载输入电流 效率 (%) I/O 隔离电压
CFB400W-24S05 9~36V 5V 80A 600mA 87.5 1500VDC
CFB400W-24S12 9~36V 12V 33.3A 120mA 86 1500VDC
CFB400W-24S24 9~36V 24V 16.7A 120mA 87 1500VDC
CFB400W-24S28 9~36V 28V 14.3A 120mA 87 1500VDC
CFB400W-24S48 9~36V 48V 8.3A 120mA 86.5 1500VDC
CFB400W-24S05P 9~36V 5V 80A 600mA 87.5 1500VDC
CFB400W-24S12P 9~36V 12V 33.3A 120mA 86 1500VDC
CFB400W-24S24P 9~36V 24V 16.7A 120mA 87 1500VDC
CFB400W-24S28P 9~36V 28V 14.3A 120mA 87 1500VDC
CFB400W-24S48P 9~36V 48V 8.3A 120mA 86.5 1500VDC
CFB400W-48S05 18~75V 5V 80A 300mA 89 1500VDC
CFB400W-48S12 18~75V 12V 33.3A 60mA 88.5 1500VDC
CFB400W-48S24 18~75V 24V 16.7A 60mA 90 1500VDC
CFB400W-48S28 18~75V 28V 14.3A 60mA 90 1500VDC
CFB400W-48S48 18~75V 48V 8.3A 60mA 89.5 1500VDC
CFB400W-48S05P 18~75V 5V 80A 300mA 89 1500VDC
CFB400W-48S12P 18~75V 12V 33.3A 60mA 88.5 1500VDC
CFB400W-48S24P 18~75V 24V 16.7A 60mA 90 1500VDC
CFB400W-48S28P 18~75V 28V 14.3A 60mA 90 1500VDC
CFB400W-48S48P 18~75V 48V 8.3A 60mA 89.5 1500VDC

相关产品